Coppa del Mondo Sci: Marta Bassino terza dopo la prima manche di Semmering

0
446

L’Italia perde Sofia Goggia, Federica Brignone e Nadia Fanchini nella prima manche del gigante femminile di Semmering (recupero di quello cancellato a Courchevel settimana scorsa) ma piazza comunque due atlete ai primi tre posti della classifica provvisoria.

Manuela Moelgg e Marta Bassino occupano infatti la seconda e terza posizione con un distacco di 27 e 49 centesimi dalla leader Mikaela Shiffrin che ha concluso la manche condizionata da qualche folata di vento con il tempo di 59″91. “Sono partita abbastanza contratta – ha spiegato la veterana di San Vigilio di Marebbe -, poi mi sono sciolta lungo il percorso e alla fine mi sono sentita proprio bene”. Peccato per Goggia, che ha saltato l’ultima porta quando aveva un intermedio da primissime posizioni.

 

“E’ stato un mio errore – spiega la bergamasca -, sono entrata troppo diretta sulla penultima porta e sono stata sbalzata verso l’esterno”. Sfortunata pure Brignone, scivolata in una curva verso sinistra (così come Fanchini) dopo una prima parte convincente: “E’ un periodo che gira storta, ma voglio essere ottimista e pensare positivo, fortunatamente mercoledì avremo già un’altra possiiblità”. Per la secnda manche delle ore 13 (tracciata da Gianluca Rulfi) si sono qualificate anche Irene Curtoni (undicesima a 1″19), Elena Curtoni (diciassettesima a 1″36) e Francesca Marsaglia (ventisettesima a 1″88), appena fuori dalle trenta Laura Pirovano.

 

Ordine d’arrivo 1a manche GS femminile Semmering (Aut):
1 SHIFFRIN Mikaela USA 59.91
2 MOELGG Manuela ITA 1:00.18 +0.27
3 BASSINO Marta ITA 1:00.40 +0.49
4 PIETILAE-HOLMNER Maria SWE 1:00.60 +0.69
5 BARIOZ Taina FRA 1:00.70 +0.79
6 WORLEY Tessa FRA 1:00.71 +0.80
7 DREV Ana SLO 1:00.87 +0.96
8 BAUD MUGNIER Adeline FRA 1:00.96 +1.05
9 KIRCHGASSER Michaela AUT 1:01.01 +1.10
10 BRUNNER Stephanie AUT 1:01.03 +1.12
11 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:01.10 +1.19
11 CURTONI Irene ITA 1:01.10 +1.19
13 HANSDOTTER Frida SWE 1:01.16 +1.25
14 HOLDENER Wendy SUI 1:01.20 +1.29
14 LOESETH Nina NOR 1:01.20 +1.29
16 HAASER Ricarda AUT 1:01.22 +1.31
17 CURTONI Elena ITA 1:01.27 +1.36
17 GUT Lara SUI 1:01.27 +1.36
19 KLING Kajsa SWE 1:01.29 +1.38
20 WILD Simone SUI 1:01.34 +1.43
21 FRASSE SOMBET Coralie FRA 1:01.36 +1.45
21 VLHOVA Petra SVK 1:01.36 +1.45
23 STUHEC Ilka SLO 1:01.49 +1.58
24 REBENSBURG Viktoria GER 1:01.60 +1.69
25 ALPHAND Estelle FRA 1:01.66 +1.75
25 ROBNIK Tina SLO 1:01.66 +1.75
27 MARSAGLIA Francesca ITA 1:01.79 +1.88
28 GAGNON Marie-Michele CAN 1:01.91 +2.00
29 TRUPPE Katharina AUT 1:01.94 +2.03
29 WEIRATHER Tina LIE 1:01.94 +2.03

 

c.s. Fisi