Turno di Coppa Italia per il Pedona che, nel primo turno, ospita il Carmagnola di Milani SEGUI LA DIRETTA SU IDEAWEBTV.IT
|
1-1 |
|
||||
|
RETI | |||||
FORMAZIONI | ||||||
Peano | 1 | Bosticco | ||||
Desmero | 2 | Tancau | ||||
Tucci | 3 | Larosa | ||||
Volcan | 4 | Mazzucco | ||||
Quaranta | 5 | Camisassa | ||||
Bertaina | 6 | Montemurro | ||||
Perano | 7 | Aiello | ||||
Brino | 8 | Solavagione | ||||
Barale | 9 | Donatacci | ||||
Dalmasso | 10 | Riscaldino | ||||
Gastaldi | 11 | Quassiri | ||||
Allenatore: Tallone | Allenatore: Milani | |||||
A disposizione: | A disposizione: | |||||
Erbì | 12 | Ferrara | ||||
Vercellone | 13 | Ortu | ||||
Konate | 14 | Coulibaly | ||||
Pellissero | 15 | Carluccio | ||||
Spada | 16 | Chirulli | ||||
Calleri | 17 | Casalis | ||||
Pepino | 18 | Osella | ||||
19 | ||||||
20 |
Arbitro:Isoardi
Assistenti: Ghio e Boerio
CRONACA PRIMO TEMPO
- 1′ – Partiti!
- 18′ – OCCASIONE PEDONA! Bertaina da pochi passi colpisce di testa senza inquadrare la porta
- 30′ – Alla mezz’ora non si sblocca il risultato a Borgo, il Pedona mantiene un certo predominio territoriale ma non riesce a scalfire il fortino torinese
- 45′ – Finisce il primo tempo senza emozioni.
SECONDO TEMPO
- 1′ – Si gioca la ripresa
- 7′ – BRINO! Pedona in vantaggio grazie ad una precisa conclusione dal limite di Brino
- 45′ – Saranno 5 i minuti di recupero
- 50′- DONATACCI! Pareggio degli ospiti all’ultimo respiro. A segno Donatacci che scambia in area e supera Peano in diagonale
- 50′ – Finita la gara!