A Bra, per il “trono da sindaco” si sono sfidati Gianni Fogliato (centrosinistra), Annalisa Genta (centrodestra), Giusi Giambra (Movimento 5 Stelle) e Sergio Panero (polo civico).
Questi i risultati ufficiali e definitivi, dopo la lunga nottata di scrutini e spogli delle ultime sezioni: Fogliato 46,52%, Genta 31,57%, Panero 17,20%, Giambra 4,67%.
Sarà ballottaggio Gianni Fogliato-Annalisa Genta, gli elettori decideranno alle urne domenica 9 giugno.
RISULTATI ELEZIONI COMUNALI BRA:
Sezioni sindaco: 28 / 28 (Tutte) – Sezioni consiglio: 28 / 28 (Tutte)
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % |
---|
GIOVANNI FOGLIATO | 7.395 | 46,52 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 2.923 | 19,38 | ||
IMPEGNO PER BRA | 1.276 | 8,46 | ||
CITTÀ PER VIVERE | 856 | 5,68 | ||
BRA BENE COMUNE | 722 | 4,79 | ||
BRA LA MIA CITTÀ | 465 | 3,08 | ||
BRA È VIVA | 365 | 2,42 | ||
LISTA MONVISO PER BRA | 355 | 2,35 | ||
Totale liste | 6.962 | 46,16 | ||
ANNALISA GENTA | 5.053 | 31,79 | ||
LEGA SALVINI | 2.421 | 16,05 | ||
ANNALISA GENTA SINDACO | 761 | 5,05 | ||
FRATELLI D’ITALIA | 694 | 4,60 | ||
FORZA ITALIA | 451 | 2,99 | ||
PROGETTO 2019 | 377 | 2,50 | ||
UB UNITI PER BRA | 209 | 1,39 | ||
Totale liste | 4.913 | 32,58 | ||
SERGIO PANERO | 2.734 | 17,20 | ||
INSIEME PER PANERO | 900 | 5,97 | ||
BRA DOMANI | 876 | 5,81 | ||
PRIMA BRA | 482 | 3,20 | ||
VOGLIO UNA STRADA PER IL NUOVO OSPEDALE | 128 | 0,85 | ||
BRA CAMBIA | 116 | 0,77 | ||
Totale liste | 2.502 | 16,59 | ||
GIUSEPPINA GIAMBRA | 714 | 4,49 | ||
MOVIMENTO 5 STELLE | 705 | 4,67 | ||
TOTALE | Candidati Sindaco | 15.896 | 100 | |
Liste | 15.082 | |||
CANDIDATO SINDACO NON ELETTO AL PRIMO TURNO |
Elettori: 23.499 | Votanti: 16.522 (70,31%) Schede nulle: 421 Schede bianche: 205 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 28/05/2019 – 06:43