Allerta sul Piemonte e nella Granda a seguito della forte ondata di maltempo nelle ultime 72 ore, in particolare sulla fascia nord-occidentale, sulla pianura torinese e sui settori appenninici ai confini con la Liguria. Di seguito l’elenco delle Strade Provinciali chiuse precauzionalmente in tutta la provincia di Cuneo (aggiornamento ore 17).
Ecco l’elenco delle strade provinciali chiuse alle ore 17 di lunedì 25 novembre:
N. | Numero strada | Tronco | Motivo chiusura |
1 | S.P. 234 | CRISSOLO – PIAN DELLA REGINA | Pericolo valanghe |
2 | S.P. 278 | VERNANTE – PALANFRE’ (LOC. RENETTE) | Pericolo valanghe |
3 | S.P. 283 | CANOSIO – PREIT DA VALLONE SAN GIOVANNI | Pericolo valanghe |
4 | S.P. 582 | SAN BERNARDO (LATO LIGURE) | Frana |
5 | S.P. 237 | MONDOVI – MAGLIANO ALPI Km 5+900 | Pesio in soglia di pericolo |
6 | S.P.120 | Rocca de Baldi – S.Anna Avagnina | Frana |
10 | S.P.185 | Murello – Cavallerleone | Strada chiusa per allagamenti |
12 | S.P. 299 | Pezzolo Valle Uzzone – Todocco | Frana |
14 | S.P. 105 | Casteldelfino – Pontechianale | Pericolo valanghe |
15 | S.P. 256 | Bellino – S.Anna di Bellino | Pericolo valanghe |
16 | S.P. 207 | Faule – Pancalieri | Strada chiusa per allagamenti |
17 | S.P. 32 | Ceva – Pedaggera (Progr.va Km 0+800) | Frana |
18 | S.P. 439 | Monesiglio – Confine Provincia di Savona Progr.va Km 26+700 |
Frana |
19 | S.P. 29 | Racconigi – Caramagna | Strada chiusa per allagamento |
20 | S.P. 335 | Cucchiales – Elva | Pericolo valanghe |
21 | S.P. 192 | Levaldigi-Fossano (zona aereoporto) | Strada chiusa per allagamento |
24 | SP 439 | Saliceto – Confine Provincia di Savona | LIMITE CIRCOLAZIONE MEZZI 7,5 T |
25 | SP 9 | Monforte – Dogliani | Frana |
26 | SP 131 | Bivio SP 32 – Abitato Torresina al Km 2+000 | Frana |
27 | SP 143 | Ceva – Battifollo – Bagnasco | LIMITE CIRCOLAZIONE MEZZI 7,5 T |
28 | SP 353 | Ceva – Malpotremo | LIMITE CIRCOLAZIONE MEZZI 7,5 T |
30 | SP 213 | Colle Quazzo – Confini Provincia di Savona | Frana |
31 | SP 439 | Saliceto – Confine Provincia di Savona | LIMITE CIRCOLAZIONE MEZZI 7,5 T |
32 | SP 55 | Nucetto-Bivio Malpotremo | LIMITE CIRCOLAZIONE MEZZI 7,5 T |
33 | SP 207 | Faule – Pancalieri | Strada chiusa per allagamento |
34 | SP 185 | Murello – Cavallerleone | Strada chiusa per allagamento |
35 | S.P. 114 | Cortemilia -Bergolo | Frana |
35 | S.P. 29 | Cardè – Confine Provincia di Torino | Strada chiusa per allagamento |
AGGIORNAMENTO 24 novembre – In provincia di Cuneo la situazione è sotto controllo, ma ci sono molte zone “sorvegliate speciali”, in particolare il fiume Bormida che è sopra il livello di pericolo sena previsioni di incrementi significativi, così come per il Belbo in incremento che ha raggiunto la soglia di pericolo. Livello di guardia anche per il fiume Tanaro sulla soglia di pericolo in alcune zone del Cebano. Critica anche la situazione nelle zone basse di pianura verso Torino, come Cardè dove la strada provinciale è stata chiusa per la piena del rio Cantogno e a Cervignasco per allagamenti.
Gli uffici provinciali di Protezione civile e Viabiilità sono rimasti aperti anche durante la notte come presidi di sorveglianza per seguire l’evolversi della situazione. Questa mattina 24 novembre si è svolto un secondo vertice in Prefettura dopo quello di ieri pomeriggio a cui ha partecipato anche il presidente della Provincia Borgna. Ne è previsto un terzo nel tardo pomeriggio di oggi 24 novembre.
Gli appelli dei sindaci dei Comuni e della Provincia sono comunque rivolti ai cittadini affinchè evitino di mettersi in viaggio se non è indispensabile stando lontani da ponti, torrenti e zone franose. In questo momento il pericolo maggiore sono infatti le frane e gli smottamenti imprevisti, ma l’altro pericolo arriva anche dal rischio valanghe per i forti accumuli di neve in alta quota e il progressivo innalzamento delle temperature. Da evitare assolutamente gite sugli sci fuoripista o passeggiate sulla neve.