Vaccino Covid: nel distretto Asl Cn1 somministrate oltre 520mila dosi

0
239

Nell’area di competenza del distretto Asl Cn1, in provincia di Cuneo, prosegue la campagna vaccinale anti-Covid: nell’ultima settimana, infatti, sono state inoculate 11.372 dosi, per un totale complessivo di 520.080.

Nel dettaglio, le somministrazioni per fascia d’età

dati al 6 settembre        
  Dose   Totale    
Etichette di riga 1 2   30-ago pop aslcn1
15- 8.945 1.609 10.554 8.777 15.596
16-19 11.582 7.699 19.281 17.817 15.582
20-29 30.451 21.993 52.444 49.858 43.122
30-39 31.430 23.147 54.577 52.757 45.655
40-49 42.495 34.515 77.010 75.594 57.504
50-59 50.551 42.959 93.510 92.311 64.599
60-69 44.237 38.064 82.301 81.630 53.095
70-79 38.959 35.378 74.337 73.991 43.655
80-89 24.394 22.262 46.656 46.574 26.918
90+ 5.088 4.322 9.410 9.399 5.903
Totale complessivo 288.132 231.948 520.080 508.708 371.629
        0-11 42.456
        pop 414.085
        over 60 129.571
        12-99+ 371.629