In arrivo sul territorio cuneese oltre 40,4 milioni di euro per 95 interventi che coinvolgeranno 67 Comuni attraverso i fondi stanziati dal Viminale nell’ambito delle risorse europee del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
“Sono risorse importanti che arrivano dall’Europa e che consentiranno di implementare e potenziare su molti interventi le risorse già messe in campo dalla Regione Piemonte – sottolinea il presidente Alberto Cirio con l’assessore alle Infrastrutture e Difesa del Suolo Marco Gabusi, all’Ambiente Matteo Marnati e all’Istruzione Elena Chiorino -. Continuiamo a raccogliere i primi risultati dell’enorme opportunità che il Pnrr rappresenta e su cui siamo al lavoro ogni giorno”.
In particolare tra i progetti finanziabili erano previsti interventi sul rischio idrogeologico, la messa in sicurezza di strade, il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici e lavori sulle scuole del territorio.
cs
L’elenco con il dettaglio delle risorse per i Comuni finanziati
PROVINCIA | COMUNE | CONTRIBUTO |
CUNEO | BAGNOLO PIEMONTE | 430.000,00 |
CUNEO | BAGNOLO PIEMONTE | 300.000,00 |
CUNEO | BAGNOLO PIEMONTE | 360.000,00 |
CUNEO | BAGNOLO PIEMONTE | 300.000,00 |
CUNEO | BARGE | 555.000,00 |
CUNEO | BARGE | 110.000,00 |
CUNEO | BARGE | 250.000,00 |
CUNEO | BAROLO | 704.000,00 |
CUNEO | BAROLO | 240.000,00 |
CUNEO | BATTIFOLLO | 729.591,00 |
CUNEO | BEINETTE | 75.000,00 |
CUNEO | BEINETTE | 30.000,00 |
CUNEO | BEINETTE | 70.000,00 |
CUNEO | BEINETTE | 40.000,00 |
CUNEO | BEINETTE | 25.000,00 |
CUNEO | BEINETTE | 150.000,00 |
CUNEO | BEINETTE | 410.000,00 |
CUNEO | BELLINO | 880.874,00 |
CUNEO | BELLINO | 119.126,00 |
CUNEO | BRA | 600.000,00 |
CUNEO | BRIAGLIA | 99.800,00 |
CUNEO | BRONDELLO | 150.000,00 |
CUNEO | BUSCA | 2500000 |
CUNEO | CANALE | 740.000,00 |
CUNEO | CARDE’ | 809.945,47 |
CUNEO | CASTAGNITO | 200.000,00 |
CUNEO | CASTELLETTO STURA | 490.000,00 |
CUNEO | CASTELLINO TANARO | 785.000,00 |
CUNEO | CASTELMAGNO | 990.000,00 |
CUNEO | CASTINO | 349.667,00 |
CUNEO | CASTINO | 100.000,00 |
CUNEO | CAVALLERMAGGIORE | 180.000,00 |
CUNEO | CERVASCA | 170.000,00 |
CUNEO | CERVERE | 998.821,33 |
CUNEO | CEVA | 1000000 |
CUNEO | CHIUSA DI PESIO | 300.000,00 |
CUNEO | CISSONE | 835.000,00 |
CUNEO | CLAVESANA | 510.000,00 |
CUNEO | CORNELIANO D’ALBA | 400.000,00 |
CUNEO | ENTRACQUE | 300.000,00 |
CUNEO | ENVIE | 100.000,00 |
CUNEO | FARIGLIANO | 300.000,00 |
CUNEO | GAIOLA | 100.000,00 |
CUNEO | GARESSIO | 350.000,00 |
CUNEO | GENOLA | 50.000,00 |
CUNEO | GOVONE | 920.000,00 |
CUNEO | IGLIANO | 998.000,00 |
CUNEO | MACRA | 550.000,00 |
CUNEO | MANGO | 400.000,00 |
CUNEO | MANGO | 174.784,00 |
CUNEO | MARTINIANA PO | 100.000,00 |
CUNEO | MELLE | 560.000,00 |
CUNEO | MOMBARCARO | 995.000,00 |
CUNEO | MOMBASIGLIO | 90.000,00 |
CUNEO | MONASTEROLO DI SAVIGLIANO | 414.505,80 |
CUNEO | MONDOVI’ | 500.000,00 |
CUNEO | MONDOVI’ | 300.000,00 |
CUNEO | MORETTA | 300.000,00 |
CUNEO | MORETTA | 350.000,00 |
CUNEO | MOROZZO | 560.000,00 |
CUNEO | MURAZZANO | 500.000,00 |
CUNEO | MURELLO | 602.000,00 |
CUNEO | PAESANA | 950.000,00 |
CUNEO | PAMPARATO | 130.000,00 |
CUNEO | PIETRAPORZIO | 200.000,00 |
CUNEO | POCAPAGLIA | 1000000 |
CUNEO | PRIOCCA | 200.000,00 |
CUNEO | PRUNETTO | 115.000,00 |
CUNEO | REVELLO | 750.000,00 |
CUNEO | ROCCABRUNA | 762.042,95 |
CUNEO | ROCCA CIGLIE’ | 500.000,00 |
CUNEO | ROCCA DE’ BALDI | 284.400,00 |
CUNEO | ROCCAFORTE MONDOVI’ | 50.000,00 |
CUNEO | ROCCAFORTE MONDOVI’ | 300.000,00 |
CUNEO | ROCCAFORTE MONDOVI’ | 150.000,00 |
CUNEO | ROCCAFORTE MONDOVI’ | 50.000,00 |
CUNEO | ROCCASPARVERA | 400.000,00 |
CUNEO | ROCCASPARVERA | 250.000,00 |
CUNEO | RODDINO | 223.000,00 |
CUNEO | SALICETO | 310.000,00 |
CUNEO | SALICETO | 365.000,00 |
CUNEO | SANFRE’ | 250.000,00 |
CUNEO | SANFRE’ | 350.000,00 |
CUNEO | SAN MICHELE MONDOVI’ | 823.500,00 |
CUNEO | SANT’ALBANO STURA | 440.000,00 |
CUNEO | SANT’ALBANO STURA | 510.000,00 |
CUNEO | TORRE BORMIDA | 475.000,00 |
CUNEO | VALGRANA | 210.000,00 |
CUNEO | VALGRANA | 100.000,00 |
CUNEO | VILLANOVA MONDOVI’ | 195.000,00 |
CUNEO | VILLANOVA MONDOVI’ | 450.000,00 |
CUNEO | VILLANOVA MONDOVI’ | 896.195,10 |
CUNEO | VILLANOVA SOLARO | 180.000,00 |
CUNEO | VILLANOVA SOLARO | 150.000,00 |
CUNEO | VINADIO | 900.000,00 |
40.420.252,65 |