Vaccino anti-Covid: nel distretto Asl Cn1 somministrate quasi 40mila terze dosi

0
150

Nell’area di competenza del distretto Asl Cn1, in provincia di Cuneo, prosegue la campagna vaccinale anti-Covid: in totale, sono state raggiunte le 637.788 somministrazioni.

Nel dettaglio, le somministrazioni per fascia d’età

dati al 21 novembre Stato
V
Etichette di riga 1 2 3 tot dosi pop aslcn1 1 dose 2 dose 3 dose
15- 11482 10132 21.614 15.596 73,6 65,0 0,0
16-19 13189 11618 85 24.892 15.582 84,6 74,6 0,5
20-29 35.750 30966 735 67.451 43.122 82,9 71,8 1,7
30-39 37.329 32131 1.092 70.552 45.655 81,8 70,4 2,4
40-49 47.804 41971 1.961 91.736 57.504 83,1 73,0 3,4
50-59 55.004 48945 3.309 107.258 64.599 85,1 75,8 5,1
60-69 46.153 41153 4.692 91.998 53.095 86,9 77,5 8,8
70-79 39.843 37031 6.545 83.419 43.655 91,3 84,8 15,0
80-89 24.765 23400 17.754 65.919 26.918 92,0 86,9 66,0
90+ 5.167 4791 2.991 12.949 5.903 87,5 81,2 50,7
Totale complessivo 316.486 282.138 39.164 637.788 371.629 85,2 75,9 10,5
42.456
pop 414.085 76,4 68,1
over 60 129.571 89,5 82,1
12-99+ 371.629 85,2 75,9