Home Attualità Vaccinazioni anti-Covid: nel distretto Asl Cn1 superate le 50mila terze dosi

Vaccinazioni anti-Covid: nel distretto Asl Cn1 superate le 50mila terze dosi

0
215

Nell’area di competenza del distretto Asl Cn1, in provincia di Cuneo, prosegue la campagna vaccinale anti-Covid: in totale, sono state raggiunte le 653.906 somministrazioni.

Nel dettaglio, le somministrazioni per fascia d’età

dati al 29 novembre Stato
V
Etichette di riga 1 2 3 tot dosi pop aslcn1 1 dose 2 dose 3 dose
15- 11839 10276 22.115 15.596 75,9 65,9 0,0
16-19 13339 11695 117 25.151 15.582 85,6 75,1 0,8
20-29 35.982 31178 1.138 68.298 43.122 83,4 72,3 2,6
30-39 37.619 32352 1.610 71.581 45.655 82,4 70,9 3,5
40-49 48.055 42285 2.785 93.125 57.504 83,6 73,5 4,8
50-59 55.223 49351 4.634 109.208 64.599 85,5 76,4 7,2
60-69 46.289 42099 7.123 95.511 53.095 87,2 79,3 13,4
70-79 39.946 37538 11.335 88.819 43.655 91,5 86,0 26,0
80-89 24.848 23560 18.484 66.892 26.918 92,3 87,5 68,7
90+ 5.188 4834 3.184 13.206 5.903 87,9 81,9 53,9
Totale complessivo 318.328 285.168 50.410 653.906 371.629 85,7 76,7 13,6
42.456
pop 414.085 76,9 68,9
over 60 129.571 89,7 83,4
12-99+ 371.629 85,7 76,7