Home Attualità Vaccino Covid: nel distretto Asl Cn1 superate le 79mila terze dosi

Vaccino Covid: nel distretto Asl Cn1 superate le 79mila terze dosi

0
155

Nell’area di competenza del distretto Asl Cn1, in provincia di Cuneo, prosegue la campagna vaccinale anti-Covid: in totale, sono state raggiunte le 690.645 somministrazioni.

Nel dettaglio, le somministrazioni per fascia d’età

dati 12 dicembre Stato
V
Etichette di riga 1 2 3 tot dosi pop aslcn1 1 dose 2 dose 3 dose
15- 12584 10440 1 23.025 15.596 80,7 66,9 0,0
16-19 13718 11838 404 25.960 15.582 88,0 76,0 2,6
20-29 36.338 31689 2.992 71.019 43.122 84,3 73,5 6,9
30-39 38.015 33020 3.983 75.018 45.655 83,3 72,3 8,7
40-49 48.435 43154 7.596 99.185 57.504 84,2 75,0 13,2
50-59 55.559 50368 12.037 117.964 64.599 86,0 78,0 18,6
60-69 46.793 42777 11.867 101.437 53.095 88,1 80,6 22,4
70-79 40.275 37885 17.496 95.656 43.655 92,3 86,8 40,1
80-89 24.947 23724 19.243 67.914 26.918 92,7 88,1 71,5
90+ 5.207 4875 3.385 13.467 5.903 88,2 82,6 57,3
Totale complessivo 321.871 289.770 79.004 690.645 371.629 86,6 78,0 21,3
42.456
pop 414.085 77,7 70,0
over 60 129.571 90,5 84,3
12-99+ 371.629 86,6 78,0