Il Comune di Cuneo ha reso noto, come ogni fine dell’anno, i dati demografici aggiornati della città: nel capoluogo della Granda si registra un lieve decremento della popolazione (-78) per un totale di 55.779 unità.
POPOLAZIONE | ANNO | 2021 | |
Maschi | Femmine | Totale | |
Pop. inizio anno | 26.779 | 29.078 | 55.857 |
NATI VIVI | |||
nel Comune | 179 | 181 | 360 |
in altro Comune | 8 | 17 | 25 |
all’Estero | 3 | 3 | |
TOTALE | 190 | 198 | 388 |
MORTI | |||
nel Comune | 211 | 280 | 491 |
in altro Comune | 78 | 100 | 178 |
all’Estero | 1 | 2 | 3 |
TOTALE | 290 | 382 | 672 |
DIFF.NATI/MORTI | -100 | -184 | -284 |
ISCRITTI | |||
da altri Comuni | 773 | 728 | 1.501 |
dall’Estero | 152 | 167 | 319 |
Altri | 126 | 42 | 168 |
TOTALE | 1051 | 937 | 1.988 |
CANCELLATI | |||
per altri Comuni | 696 | 646 | 1.342 |
per l’Estero | 58 | 75 | 133 |
Altri | 162 | 145 | 307 |
TOTALE | 916 | 866 | 1.782 |
DIFF.ISCR/CANC. | 135 | 71 | 206 |
INCREM./DECR. | 35 | -113 | -78 |
Pop. Fine anno | 26.814 | 28.965 | 55.779 |
Famiglie esist. | |||
inizio anno | 26.618 | ||
Famiglie esist. | |||
fine anno | 26.805 | ||
Convivenze | 81 | ||
POPOLAZIONE STRANIERA – I cittadini stranieri, in aumento (+81), rappresentano l’11,4% degli abitanti totali. I più presenti sono i residenti romeni (1541) e albanesi (1270), seguiti dai marocchini (585).
STRANIERI | ANNO | 2021 | |
Maschi | Femmine | Totale | |
Pop. inizio anno | 3.002 | 3.323 | 6.325 |
NATI VIVI | 37 | 47 | 84 |
MORTI | 7 | 6 | 13 |
DIFF.NATI/MORTI | 30 | 41 | 71 |
ISCRITTI | |||
da altri Comuni | 175 | 152 | 327 |
dall’Estero | 122 | 135 | 257 |
Altri | 88 | 32 | 120 |
TOTALE | 385 | 319 | 704 |
CANCELLATI | |||
per altri Comuni | 115 | 119 | 234 |
per l’Estero | 16 | 18 | 34 |
Altri | 117 | 118 | 235 |
Acquisto citt.italiana | 100 | 91 | 191 |
TOTALE | 348 | 346 | 694 |
DIFF.ISCR/CANC. | 37 | -27 | 10 |
INCREM./DECR. | 67 | 14 | 81 |
Pop. Fine anno | 3.069 | 3.337 | 6.406 |
NAZIONALITA’ DELLA POPOLAZIONE STRANIERA DI CUNEO
Stato | nTotCittM | nTotCittF | totale |
AFGHANISTAN | 16 | 0 | 16 |
ALBANIA | 663 | 607 | 1270 |
ALGERIA | 18 | 15 | 33 |
ANGOLA | 3 | 4 | 7 |
ARGENTINA | 8 | 12 | 20 |
BANGLADESH | 56 | 24 | 80 |
BELGIO | 3 | 0 | 3 |
BENIN | 3 | 4 | 7 |
BIELORUSSIA | 1 | 1 | 2 |
BOLIVIA | 1 | 0 | 1 |
BOSNIA | 1 | 4 | 5 |
BRASILE | 22 | 47 | 69 |
BULGARIA | 7 | 5 | 12 |
BURKINA | 42 | 17 | 59 |
CAMBOGIA | 1 | 2 | 3 |
CAMERUN | 13 | 17 | 30 |
CAPO VERDE | 2 | 1 | 3 |
CIAD | 1 | 0 | 1 |
CILE | 0 | 3 | 3 |
CINA | 194 | 251 | 445 |
COLOMBIA | 13 | 15 | 28 |
CONGO | 16 | 14 | 30 |
CONGO | 1 | 1 | 2 |
COREA | 1 | 2 | 3 |
COSTA D’AVORIO | 140 | 105 | 245 |
CUBA | 8 | 20 | 28 |
DANIMARCA | 2 | 0 | 2 |
ECUADOR | 8 | 11 | 19 |
EGITTO | 45 | 32 | 77 |
ERITREA | 0 | 1 | 1 |
ESTONIA | 1 | 2 | 3 |
ETIOPIA | 1 | 0 | 1 |
RUSSIA | 6 | 21 | 27 |
FILIPPINE | 166 | 180 | 346 |
FRANCIA | 25 | 30 | 55 |
GABON | 2 | 0 | 2 |
GAMBIA | 67 | 8 | 75 |
GERMANIA | 0 | 3 | 3 |
GHANA | 45 | 26 | 71 |
GIAPPONE | 1 | 3 | 4 |
GRECIA | 0 | 1 | 1 |
GUINEA | 25 | 3 | 28 |
GUINEA-BISSAU | 7 | 1 | 8 |
HONDURAS | 0 | 1 | 1 |
IN DEFINIZIONE | 1 | 0 | 1 |
INDIA | 28 | 10 | 38 |
INDONESIA | 1 | 0 | 1 |
IRAN | 4 | 5 | 9 |
IRAQ | 5 | 0 | 5 |
IRLANDA | 0 | 1 | 1 |
ISRAELE | 1 | 0 | 1 |
KAZAKISTAN | 0 | 3 | 3 |
KENYA | 1 | 2 | 3 |
KOSOVO | 2 | 2 | 4 |
LETTONIA | 0 | 5 | 5 |
LIBANO | 1 | 2 | 3 |
LIBERIA | 1 | 0 | 1 |
LITUANIA | 3 | 12 | 15 |
MACEDONIA | 0 | 2 | 2 |
MADAGASCAR | 0 | 3 | 3 |
MALI | 39 | 2 | 41 |
MAROCCO | 290 | 295 | 585 |
MESSICO | 4 | 2 | 6 |
MOLDAVIA | 16 | 44 | 60 |
NEPAL | 1 | 0 | 1 |
NIGER | 1 | 0 | 1 |
NIGERIA | 100 | 126 | 226 |
NUOVA OCEANIA | 0 | 1 | 1 |
PAESI EBASSI | 2 | 2 | 4 |
PAKISTAN | 48 | 17 | 65 |
PARAGUAY | 0 | 1 | 1 |
PERU’ | 31 | 58 | 89 |
POLONIA | 4 | 14 | 18 |
PORTOGALLO | 2 | 0 | 2 |
REGNO UNITO | 9 | 5 | 14 |
REPUBBLICA CECA | 0 | 4 | 4 |
REPUBBLICA DOMINICANA | 47 | 42 | 89 |
ROMANIA | 551 | 990 | 1541 |
SENEGAL | 84 | 27 | 111 |
SERBIA | 1 | 1 | 2 |
SIRIA | 0 | 1 | 1 |
SLOVACCHIA | 0 | 2 | 2 |
SOMALIA | 5 | 1 | 6 |
SPAGNA | 3 | 15 | 18 |
SRI LANKA | 31 | 34 | 65 |
STATI UNITI | 2 | 2 | 4 |
SUDAN | 2 | 3 | 5 |
SVEZIA | 1 | 1 | 2 |
SVIZZERA | 10 | 2 | 12 |
TANZANIA | 0 | 1 | 1 |
THAILANDIA | 0 | 1 | 1 |
TOGO | 5 | 3 | 8 |
TUNISIA | 41 | 41 | 82 |
TURCHIA | 33 | 10 | 43 |
UCRAINA | 13 | 29 | 42 |
UNGHERIA | 1 | 3 | 4 |
URUGUAY | 1 | 1 | 2 |
UZBEKISTAN | 0 | 1 | 1 |
VENEZUELA | 5 | 11 | 16 |
VIETNAM | 3 | 3 | 6 |
TOTALE | 3069 | 3337 | 6406 |
ZONE DELLA CITTA’ E FRAZIONI – Cuneo centro è la zona più popolosa della città con 13.406 abitanti, seguita da Cuneo Sud (7.416) e Cuneo Ovest (5.465). Da sottolineare i 4.057 residenti a Madonna dell’Olmo e i 3.235 a San Rocco Castagnaretta, le due frazioni più “affollate”.
ZONA STATISTICA | MASCHI | FEMMINE | TOTALE | INT. SCHEDA |
VIA DELLA CASA COMUNALE | 43 | 2 | 45 | 44 |
BOMBONINA | 406 | 360 | 766 | 310 |
BORGO SAN GIUSEPPE | 1262 | 1335 | 2597 | 1210 |
CENTRO STORICO | 2014 | 1926 | 3940 | 2284 |
CERIALDO | 1034 | 994 | 2028 | 904 |
CONFRERIA | 984 | 1049 | 2033 | 965 |
CUNEO CENTRO | 6064 | 7342 | 13406 | 6935 |
CUNEO FLUVIALE | 280 | 296 | 576 | 301 |
CUNEO OVEST | 2549 | 2916 | 5465 | 2684 |
CUNEO SUD | 3451 | 3965 | 7416 | 3474 |
MADONNA DELLE GRAZIE | 1303 | 1209 | 2512 | 1124 |
MADONNA DELL’OLMO | 1999 | 2058 | 4057 | 1796 |
PASSATORE | 552 | 552 | 1104 | 449 |
ROATA CANALE | 391 | 378 | 769 | 336 |
ROATA ROSSI | 643 | 642 | 1285 | 540 |
RONCHI | 519 | 454 | 973 | 425 |
SAN BENIGNO | 532 | 572 | 1104 | 427 |
SAN PIETRO DEL GALLO | 403 | 385 | 788 | 316 |
SAN ROCCO CAST. | 1542 | 1693 | 3235 | 1420 |
SPINETTA | 765 | 766 | 1531 | 640 |
TETTI PESIO | 78 | 71 | 149 | 58 |
TOTALI | 26814 | 28965 | 55779 | 26642 |