Vaccino Covid: nel distretto Asl Cn1 somministrate 239.904 terze dosi

0
187

Nell’area di competenza del distretto Asl Cn1, in provincia di Cuneo, prosegue la campagna vaccinale anti-Covid: in totale, sono state raggiunte le 873.570 somministrazioni.

Nel dettaglio, le somministrazioni per fascia d’età

dati al 24 gennaio 2022 Stato
V
Etichette di riga 1 2 3 tot dosi pop aslcn1 1 dose 2 dose 3 dose
5-11 5502 1263 6765 26.356 25,7 4,8 0,0
12-15 12654 10955 3501 27.110 15.596 81,1 70,2 22,45
16-19 13902 12406 7451 33.759 15.582 89,2 79,6 47,8
20-29 36.808 34011 22.622 93.441 43.122 85,4 78,9 52,5
30-39 38.745 34011 24.184 96.940 45.655 84,9 74,5 53,0
40-49 48.324 43667 34.356 126.347 57.504 84,0 75,9 59,7
50-59 56.873 51846 43.968 152.687 64.599 88,0 80,3 68,1
60-69 47.987 42591 40.175 130.753 53.095 90,4 80,2 75,7
70-79 40.931 38161 36.121 115.213 43.655 93,8 87,4 82,7
80-89 26.736 25501 22.923 75.160 26.918 99,3 94,7 85,2
90+ 6.285 5910 4.603 16.798 5.903 106,5 100,1 78,0
Totale complessivo 334.747 298.919 239.904 873.570 397.985 84,1 75,1 60,3
42.456
pop tot 414.085 80,8 72,2 57,9
over 60 129.571 94,1 86,6 80,1
5-99+ 397.985 84,1 75,1 60,3