La mappa della “zona di protezione II” indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 1° giugno 2022. I positivi sono in totale 137, uno in più rispetto all’aggiornamento precedente: 84 per positività in Piemonte, 53 per positività in Liguria. L’ultimo caso è stato registrato in Piemonte, nella provincia di Alessandria a Novi Ligure (primo caso da quando è iniziata l’emergenza).
Le positività per Comune al 1° giugno 2022:
Comune | N° positività | Provincia | Regione |
---|---|---|---|
Arquata Scrivia | 11 | AL | Piemonte |
Bosio | 3 | AL | Piemonte |
Busalla | 4 | GE | Liguria |
Campo Ligure | 13 | GE | Liguria |
Campomorone | 1 | GE | Liguria |
Carrosio | 1 | AL | Piemonte |
Casaleggio Boiro | 3 | AL | Piemonte |
Cassinelle | 1 | AL | Piemonte |
Castelletto d’Orba | 4 | AL | Piemonte |
Fraconalto | 2 | AL | Piemonte |
Gavi | 5 | AL | Piemonte |
Genova | 1 | GE | Liguria |
Grondona | 2 | AL | Piemonte |
Isola del Cantone | 5 | GE | Liguria |
Lerma | 7 | AL | Piemonte |
Masone | 1 | GE | Liguria |
Mignanego | 7 | GE | Liguria |
Molare | 6 | AL | Piemonte |
Montaldeo | 3 | AL | Piemonte |
Mornese | 1 | AL | Piemonte |
Novi Ligure | 1 | AL | Piemonte |
Ovada | 9 | AL | Piemonte |
Parodi Ligure | 1 | AL | Piemonte |
Prasco | 1 | AL | Piemonte |
Rocca Grimalda | 1 | AL | Piemonte |
Ronco Scrivia | 8 | GE | Liguria |
Rossiglione | 13 | GE | Liguria |
Serravalle Scrivia | 3 | AL | Piemonte |
Silvano d’Orba | 4 | AL | Piemonte |
Tagliolo Monferrato | 3 | AL | Piemonte |
Vignole Borbera | 3 | AL | Piemonte |
Voltaggio | 9 | AL | Piemonte |
cs