19 Comuni della Granda al voto oggi, domenica 12 giugno, dalle 7 alle 23 per le Elezioni Amministrative. Di seguito tutti i dati dell’affluenza in provincia di Cuneo (ore 19).
Dato aggiornato al: 12/06/2022 – 21:00
Comuni
|
% ore 12
|
% ore 19
|
Prec. ore 19
|
|
---|---|---|---|---|
CUNEO | 19 su 19 | 18,77 | 39,52 | 42,60 |
ARGENTERA (*) | 31,51 | 61,64 | 53,73 | |
BAGNOLO PIEMONTE | 15,18 | 34,10 | 39,07 | |
BARGE | 18,14 | 34,14 | 40,91 | |
BASTIA MONDOVI’ | 24,73 | 48,35 | 50,49 | |
BENE VAGIENNA | 20,81 | 40,02 | 44,61 | |
BORGO SAN DALMAZZO | 18,36 | 38,89 | 43,10 | |
BROSSASCO (*) | 28,15 | 53,83 | 60,71 | |
CRAVANZANA | 27,08 | 49,48 | 53,70 | |
CUNEO | 18,35 | 39,22 | 37,21 | |
DEMONTE | 21,11 | 46,41 | 60,37 | |
FRABOSA SOPRANA | 23,19 | 46,23 | 45,04 | |
MONASTERO DI VASCO (*) | 25,60 | 49,76 | 60,14 | |
MONDOVI’ | 18,76 | 39,89 | 46,20 | |
MONTEROSSO GRANA | 28,20 | 52,49 | 57,11 | |
RACCONIGI | 20,92 | 43,42 | 46,65 | |
RITTANA | 31,13 | 65,09 | 51,89 | |
SALMOUR | 21,39 | 38,70 | 47,75 | |
SAVIGLIANO | 18,32 | 38,44 | 44,31 | |
SOMMARIVA DEL BOSCO | 17,70 | 41,29 | 51,42 | |
NEL COMUNE CONTRASSEGNATO CON * È STATA AMMESSA UNA SOLA LISTA; LA PERCENTUALE DEI VOTANTI È CALCOLATA CONSIDERANDO GLI ELETTORI RESIDENTI IN ITALIA PIÙ I SOLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO CHE HANNO VOTATO. |