19 Comuni della Granda al voto domenica 12 giugno, dalle 7 alle 23, per le Elezioni Amministrative. Di seguito tutti i dati definitivi dell’affluenza in provincia di Cuneo ad urne chiuse (ore 23).
Dato aggiornato al: 13/06/2022 – 1:00
Comuni
|
% ore 12
|
% ore 19
|
% ore 23
|
Prec. ore 23
|
|
---|---|---|---|---|---|
PROVINCIA CUNEO | 19 su 19 | 18,77 | 39,52 | 55,44 | 60,85 |
ARGENTERA (*) | 31,51 | 61,64 | 87,67 | 76,12 | |
BAGNOLO PIEMONTE | 15,18 | 34,10 | 54,35 | 57,31 | |
BARGE | 18,14 | 34,14 | 48,47 | 55,02 | |
BASTIA MONDOVI’ | 24,73 | 48,35 | 65,38 | 66,07 | |
BENE VAGIENNA | 20,81 | 40,02 | 57,21 | 60,97 | |
BORGO SAN DALMAZZO | 18,36 | 38,89 | 54,24 | 60,42 | |
BROSSASCO (*) | 28,15 | 53,83 | 66,08 | 73,98 | |
CRAVANZANA | 27,08 | 49,48 | 59,11 | 63,49 | |
CUNEO | 18,35 | 39,22 | 54,48 | 58,66 | |
DEMONTE | 21,11 | 46,41 | 65,33 | 74,73 | |
FRABOSA SOPRANA | 23,19 | 46,23 | 65,14 | 61,44 | |
MONASTERO DI VASCO (*) | 25,58 | 49,71 | 67,47 | 77,58 | |
MONDOVI’ | 18,76 | 39,89 | 55,93 | 62,75 | |
MONTEROSSO GRANA | 28,20 | 52,49 | 66,81 | 69,61 | |
RACCONIGI | 20,92 | 43,42 | 60,93 | 64,48 | |
RITTANA | 31,13 | 65,09 | 73,58 | 68,87 | |
SALMOUR | 21,39 | 38,70 | 51,81 | 62,95 | |
SAVIGLIANO | 18,32 | 38,44 | 55,05 | 61,47 | |
SOMMARIVA DEL BOSCO | 17,70 | 41,29 | 55,89 | 64,80 | |
NEL COMUNE CONTRASSEGNATO CON * È STATA AMMESSA UNA SOLA LISTA; LA PERCENTUALE DEI VOTANTI È CALCOLATA CONSIDERANDO GLI ELETTORI RESIDENTI IN ITALIA PIÙ I SOLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO CHE HANNO VOTATO. |