Collegio uninominale PIEMONTE – U05 (CUNEO)
Sezioni: 866 / 866 (Tutte)
Dato aggiornato al: 26/09/2022 – 07:38
Elettori: 578.388 | Votanti: 394.503 (68,21%) | Schede nulle: 15.417 Schede bianche: 6.788 Schede contestate: 15
Collegio plurinominale PIEMONTE – P02
Sezioni: 2.900 / 2.902
Dato aggiornato al: 26/09/2022 – 09:34
Candidati eletti: uninominali (1 / 3)
Coalizioni e liste | Voti | % | Seggi |
---|
Voti
|
%
|
Seggi
|
|||
---|---|---|---|---|---|
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 350.787 | 29,86 | – | ||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 147.774 | 12,58 | – | ||
FORZA ITALIA | 103.204 | 8,79 | – | ||
NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC | 6.885 | 0,59 | – | ||
Candidati uninominali eletti | 1 | ||||
PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 212.282 | 18,07 | – | ||
+EUROPA | 42.739 | 3,64 | – | ||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 38.291 | 3,26 | – | ||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO | 5.423 | 0,46 | – | ||
Candidati uninominali eletti | – | ||||
AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA | 98.703 | 8,40 | – | ||
Candidati uninominali eletti | – | ||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 98.654 | 8,40 | – | ||
Candidati uninominali eletti | – | ||||
ITALEXIT PER L’ITALIA | 27.941 | 2,38 | – | ||
Candidati uninominali eletti | – | ||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 15.776 | 1,34 | – | ||
Candidati uninominali eletti | – | ||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 13.139 | 1,12 | – | ||
Candidati uninominali eletti | – | ||||
8.926 | 0,76 | – | |||
Candidati uninominali eletti | – | ||||
2.962 | 0,25 | – | |||
Candidati uninominali eletti | – | ||||
1.284 | 0,11 | – | |||
Candidati uninominali eletti | – | ||||
TOTALE | 1.174.770 | 100 | 1 |
Elettori: 1.903.474