La città di Cuneo chiude il 2022 con una popolazione in crescita rispetto a 365 giorni fa: i residenti nel capoluogo infatti sono, ad oggi, 55.934 con un incremento di 155 unità.
I NUMERI – La popolazione è divisa fra 26.977 uomini (+163) e 28.957 donne (-8), per 27.009 le famiglie.
POPOLAZIONE | ANNO | 2022 | |
Maschi | Femmine | Totale | |
Pop. inizio anno | 26.814 | 28.965 | 55.779 |
NATI VIVI | |||
nel Comune | 168 | 156 | 324 |
in altro Comune | 13 | 11 | 24 |
all’Estero | 1 | 1 | 2 |
TOTALE | 182 | 168 | 350 |
MORTI | |||
nel Comune | 237 | 274 | 511 |
in altro Comune | 73 | 84 | 157 |
all’Estero | 3 | 3 | |
TOTALE | 313 | 358 | 671 |
DIFF.NATI/MORTI | -131 | -190 | -321 |
ISCRITTI | |||
da altri Comuni | 873 | 823 | 1.696 |
dall’Estero | 210 | 194 | 404 |
Altri | 119 | 44 | 163 |
TOTALE | 1.202 | 1.061 | 2.263 |
CANCELLATI | |||
per altri Comuni | 762 | 726 | 1.488 |
per l’Estero | 66 | 75 | 141 |
Altri | 80 | 78 | 158 |
TOTALE | 908 | 879 | 1.787 |
DIFF.ISCR/CANC. | 294 | 182 | 476 |
INCREM./DECR. | 163 | -8 | 155 |
Pop. Fine anno | 26.977 | 28.957 | 55.934 |
Famiglie esist. | |||
inizio anno | 26.805 | ||
Famiglie esist. | |||
fine anno | 27.009 | ||
Convivenze | 84 | ||
GLI STRANIERI – In aumento la popolazione straniera (+154) con 6.558 abitanti, pari all’11,72% del totale: le nazionalità più presenti in città sono la Romania (1487 residenti), Albania (1274), Marocco (620), poi Cina (430), Filippine (349), Costa d’Avorio (256), Nigeria (252) e Senegal (129).
sStatoNome | nStatoIstat | sContinente | nTotCittM | nTotCittF | Totale |
AFGHANISTAN | 301 | ASIA | 30 | 2 | 32 |
ALBANIA | 201 | EUROPA | 662 | 612 | 1274 |
ALGERIA | 401 | AFRICA | 19 | 14 | 33 |
ANGOLA | 402 | AFRICA | 3 | 4 | 7 |
ARGENTINA | 602 | SUD AMERICA | 6 | 9 | 15 |
BANGLADESH | 305 | ASIA | 61 | 29 | 90 |
BELGIO | 206 | EUROPA | 4 | 0 | 4 |
BENIN | 406 | AFRICA | 2 | 3 | 5 |
BIELORUSSIA | 256 | EUROPA | 1 | 1 | 2 |
BOLIVIA | 604 | SUD AMERICA | 1 | 0 | 1 |
BOSNIA ED ERZEGOVINA | 252 | EUROPA | 1 | 4 | 5 |
BRASILE | 605 | SUD AMERICA | 28 | 45 | 73 |
BULGARIA | 209 | EUROPA | 5 | 2 | 7 |
BURKINA FASO | 409 | AFRICA | 45 | 19 | 64 |
CAMBOGIA | 310 | ASIA | 1 | 1 | 2 |
CAMERUN | 411 | AFRICA | 14 | 17 | 31 |
CAPO VERDE | 413 | AFRICA | 2 | 1 | 3 |
CIAD | 415 | AFRICA | 2 | 0 | 2 |
CILE | 606 | SUD AMERICA | 0 | 3 | 3 |
CINA REPUBBLICA POPOLARE | 314 | ASIA | 189 | 241 | 430 |
COLOMBIA | 608 | SUD AMERICA | 9 | 15 | 24 |
CONGO REPUBBLICA DEMOCRATICA | 463 | AFRICA | 18 | 14 | 32 |
CONGO REPUBBLICA POPOLARE | 418 | AFRICA | 1 | 1 | 2 |
COREA DEL SUD | 320 | ASIA | 1 | 3 | 4 |
COSTA D’AVORIO | 404 | AFRICA | 146 | 110 | 256 |
CUBA | 514 | CENTRO AMERICA | 10 | 20 | 30 |
DANIMARCA | 212 | EUROPA | 1 | 0 | 1 |
ECUADOR | 609 | SUD AMERICA | 10 | 10 | 20 |
EGITTO | 419 | AFRICA | 55 | 36 | 91 |
ERITREA | 466 | AFRICA | 0 | 1 | 1 |
ESTONIA | 247 | EUROPA | 1 | 2 | 3 |
ETIOPIA | 420 | AFRICA | 1 | 0 | 1 |
FEDERAZIONE RUSSA | 245 | EUROPA | 11 | 21 | 32 |
FILIPPINE | 323 | ASIA | 168 | 181 | 349 |
FRANCIA | 215 | EUROPA | 23 | 31 | 54 |
GABON | 421 | AFRICA | 2 | 0 | 2 |
GAMBIA | 422 | AFRICA | 78 | 6 | 84 |
GERMANIA | 216 | EUROPA | 0 | 4 | 4 |
GHANA | 423 | AFRICA | 45 | 22 | 67 |
GIAPPONE | 326 | ASIA | 1 | 2 | 3 |
GRECIA | 220 | EUROPA | 1 | 2 | 3 |
GUINEA | 425 | AFRICA | 25 | 5 | 30 |
GUINEA-BISSAU | 426 | AFRICA | 8 | 2 | 10 |
HONDURAS | 525 | CENTRO AMERICA | 0 | 1 | 1 |
INDIA | 330 | ASIA | 31 | 9 | 40 |
INDONESIA | 331 | ASIA | 1 | 0 | 1 |
IRAN | 332 | ASIA | 5 | 5 | 10 |
IRAQ | 333 | ASIA | 4 | 0 | 4 |
IRLANDA | 221 | EUROPA | 0 | 1 | 1 |
KAZAKISTAN | 356 | ASIA | 0 | 4 | 4 |
KENYA | 428 | AFRICA | 1 | 3 | 4 |
KOSOVO | 272 | EUROPA | 4 | 5 | 9 |
LETTONIA | 248 | EUROPA | 0 | 4 | 4 |
LIBANO | 337 | ASIA | 3 | 3 | 6 |
LIBERIA | 430 | AFRICA | 1 | 0 | 1 |
LITUANIA | 249 | EUROPA | 3 | 11 | 14 |
MACEDONIA DEL NORD | 253 | EUROPA | 1 | 1 | 2 |
MADAGASCAR | 432 | AFRICA | 0 | 3 | 3 |
MALI | 435 | AFRICA | 49 | 2 | 51 |
MAROCCO | 436 | AFRICA | 314 | 306 | 620 |
MESSICO | 527 | NORD AMERICA | 3 | 2 | 5 |
MOLDAVIA | 254 | EUROPA | 15 | 42 | 57 |
NEPAL | 342 | ASIA | 1 | 0 | 1 |
NIGER | 442 | AFRICA | 1 | 0 | 1 |
NIGERIA | 443 | AFRICA | 122 | 130 | 252 |
NUOVA ZELANDA | 719 | OCEANIA | 0 | 1 | 1 |
PAESI BASSI | 232 | EUROPA | 2 | 2 | 4 |
PAKISTAN | 344 | ASIA | 69 | 15 | 84 |
PARAGUAY | 614 | SUD AMERICA | 0 | 1 | 1 |
PERU’ | 615 | SUD AMERICA | 35 | 57 | 92 |
POLONIA | 233 | EUROPA | 2 | 14 | 16 |
PORTOGALLO | 234 | EUROPA | 5 | 1 | 6 |
REGNO UNITO | 219 | EUROPA | 9 | 5 | 14 |
REPUBBLICA CECA | 257 | EUROPA | 0 | 5 | 5 |
REPUBBLICA CENTRAFRICANA | 414 | AFRICA | 0 | 1 | 1 |
REPUBBLICA DOMINICANA | 516 | CENTRO AMERICA | 42 | 49 | 91 |
ROMANIA | 235 | EUROPA | 536 | 951 | 1487 |
SCONOSCIUTO | 999 | 1 | 0 | 1 | |
SENEGAL | 450 | AFRICA | 100 | 29 | 129 |
SERBIA | 271 | EUROPA | 0 | 1 | 1 |
SIERRA LEONE | 451 | AFRICA | 2 | 0 | 2 |
SIRIA | 348 | ASIA | 0 | 1 | 1 |
SLOVACCHIA | 255 | EUROPA | 0 | 3 | 3 |
SOMALIA | 453 | AFRICA | 7 | 1 | 8 |
SPAGNA | 239 | EUROPA | 4 | 18 | 22 |
SRI LANKA | 311 | ASIA | 33 | 34 | 67 |
STATI UNITI D’AMERICA | 536 | NORD AMERICA | 5 | 5 | 10 |
SUDAN | 455 | AFRICA | 2 | 6 | 8 |
SVEZIA | 240 | EUROPA | 1 | 1 | 2 |
SVIZZERA | 241 | EUROPA | 11 | 2 | 13 |
TANZANIA | 457 | AFRICA | 0 | 1 | 1 |
TERRITORI DELL’AUTONOMIA PALES | 324 | ASIA | 1 | 0 | 1 |
THAILANDIA | 349 | ASIA | 0 | 2 | 2 |
TOGO | 458 | AFRICA | 5 | 2 | 7 |
TUNISIA | 460 | AFRICA | 41 | 30 | 71 |
TURCHIA | 351 | EUROPA/ASIA | 28 | 9 | 37 |
UCRAINA | 243 | EUROPA | 16 | 44 | 60 |
UNGHERIA | 244 | EUROPA | 1 | 3 | 4 |
URUGUAY | 618 | SUD AMERICA | 1 | 1 | 2 |
UZBEKISTAN | 357 | ASIA | 0 | 1 | 1 |
VENEZUELA | 619 | SUD AMERICA | 7 | 12 | 19 |
VIETNAM | 353 | ASIA | 3 | 3 | 6 |
ZIMBABWE | 465 | AFRICA | 1 | 0 | 1 |
TOTALE | 3220 | 3338 | 6558 |
I QUARTIERI – Cuneo Centro resta la zona più popolosa del capoluogo con 13.520 residenti, seguito da Cuneo Sud (7403), Cuneo Ovest (5503) e Centro Storico (4058). Madonna dell’Olmo la frazione più abitata (4023).
ZONA STATISTICA | MASCHI | FEMMINE | TOTALE | Famiglie |
VIA DELLA CASA COMUNALE | 48 | 4 | 52 | 50 |
BOMBONINA | 399 | 360 | 759 | 308 |
BORGO SAN GIUSEPPE | 1283 | 1324 | 2607 | 1244 |
CENTRO STORICO | 2074 | 1984 | 4058 | 2352 |
CERIALDO | 1025 | 965 | 1990 | 903 |
CONFRERIA | 975 | 1032 | 2007 | 958 |
CUNEO CENTRO | 6119 | 7401 | 13520 | 7061 |
CUNEO FLUVIALE | 285 | 291 | 576 | 296 |
CUNEO OVEST | 2576 | 2927 | 5503 | 2699 |
CUNEO SUD | 3458 | 3945 | 7403 | 3545 |
MADONNA DELLE GRAZIE | 1312 | 1204 | 2516 | 1140 |
MADONNA DELL’OLMO | 2000 | 2023 | 4023 | 1794 |
PASSATORE | 553 | 552 | 1105 | 452 |
ROATA CANALE | 397 | 385 | 782 | 341 |
ROATA ROSSI | 649 | 641 | 1290 | 545 |
RONCHI | 522 | 458 | 980 | 433 |
SAN BENIGNO | 525 | 559 | 1084 | 433 |
SAN PIETRO DEL GALLO | 402 | 378 | 780 | 320 |
SAN ROCCO CAST. | 1521 | 1693 | 3214 | 1426 |
SPINETTA | 771 | 759 | 1530 | 649 |
TETTI PESIO | 83 | 72 | 155 | 60 |
totale | 26977 | 28957 | 55934 | 27009 |
Curiosità: nella città di Cuneo sono ad oggi 18 i residenti ultracentenari, con la persona più longeva nata nel 1918.