18° Bear Wool Volley: tutti i risultati delle cuneesi nella seconda giornata

Ecco come sono andate le gare di VBC Savigliano, Villanova Volleyball, L'Alba Volley e Pallavolo Alba nelle varie categorie

0
4
L'U16 del VBC Savigliano al Bear Wool

Conclusa, in quel di Biella, anche la giornata del 18° Torneo Internazionale Bear Wool Volley – Memorial Marco Germanetti. Di seguito i risultati delle formazioni cuneesi nelle varie categorie.

Under 13 Femminile – Con un bottino di tre vittorie ed una sconfitta nelle gare odierne, il VBC Savigliano, chiude con 13 punti in classifica, garantendosi l’accesso alla Finale per il 3°-4° posto in programma domani: affronterà la Virtus Biella.

GIRONE UNICO
# Squadra Punti PG PV PP Set Vinti Set Persi Pt. Fatti Pt. Subiti K Set K Punti
1 Cus Collegno 19 7 7 0 14 2 364 244 7.0 1.49
2 Rosaltiora BLU 17 7 6 1 13 4 355 278 3.25 1.28
3 Virtus Biella 15 7 4 3 11 6 370 293 1.83 1.26
4 VBC SAVIGLIANO 13 7 4 3 9 6 322 261 1.5 1.23
5 Conad TeamVolley 9 7 3 4 6 8 277 301 0.75 0.92
6 Canavese Volley 7 7 3 4 6 10 288 349 0.6 0.83
7 Rosaltiora VERDE 3 7 1 6 2 12 229 338 0.17 0.68
8 Salus S2M 1 7 0 7 1 14 212 353 0.07 0.6

 

# Partite Punteggio Set 1 Set 2 Set 3
1 Conad TeamVolley Rosaltiora VERDE 2 0 25 14 25 16 0 0
2 Cus Collegno Canavese Volley 2 0 25 21 25 11 0 0
3 Conad TeamVolley Canavese Volley 2 0 25 16 25 23 0 0
4 Cus Collegno Rosaltiora VERDE 2 0 25 8 25 7 0 0
5 Conad TeamVolley Cus Collegno 0 2 16 25 16 25 0 0
6 Canavese Volley Rosaltiora VERDE 2 0 25 16 27 25 0 0
7 Rosaltiora BLU Salus S2M 2 0 25 13 25 10 0 0
8 Virtus Biella VBC SAVIGLIANO 2 0 25 22 25 18 0 0
9 VBC SAVIGLIANO Salus S2M 2 0 25 12 25 18 0 0
10 Virtus Biella Rosaltiora BLU 1 2 24 26 25 15 7 15
11 Virtus Biella Salus S2M 2 0 25 3 25 11 0 0
12 VBC SAVIGLIANO Rosaltiora BLU 1 2 13 25 25 8 13 15
13 Conad TeamVolley Salus S2M 2 0 25 20 25 11 0 0
14 Canavese Volley Rosaltiora BLU 0 2 11 25 12 25 0 0
15 Canavese Volley Salus S2M 2 1 25 17 13 25 15 9
16 Conad TeamVolley Rosaltiora BLU 0 2 18 25 14 25 0 0
17 VBC SAVIGLIANO Canavese Volley 2 0 25 16 25 12 0 0
18 Virtus Biella Conad TeamVolley 2 0 25 23 26 24 0 0
19 VBC SAVIGLIANO Conad TeamVolley 2 0 25 10 25 6 0 0
20 Virtus Biella Canavese Volley 1 2 23 25 25 21 9 15
21 Virtus Biella Rosaltiora VERDE 2 0 25 6 25 13 0 0
22 VBC SAVIGLIANO Cus Collegno 0 2 18 25 13 25 0 0
23 VBC SAVIGLIANO Rosaltiora VERDE 2 0 25 17 25 22 0 0
24 Virtus Biella Cus Collegno 1 2 18 25 25 16 13 15
25 Rosaltiora VERDE Salus S2M 2 0 25 21 25 15 0 0
26 Cus Collegno Rosaltiora BLU 2 1 18 25 25 19 15 7
27 Cus Collegno Salus S2M 2 0 25 10 25 17 0 0
28 Rosaltiora VERDE Rosaltiora BLU 0 2 15 25 20 25 0 0

Under 14 Femminile – VBC Savigliano chiude terzo il Girone Unico con 14 punti e disputerà la Finale 3°-4° posto con Pallavolo Alfieri; ultimo con 2 punti il Villanova Volleyball, che si giocherà il 7°-8° posto con il Fenusma.

GIRONE UNICO
# Squadra Punti PG PV PP Set Vinti Set Persi Pt. Fatti Pt. Subiti K Set K Punti
1 Volley Team Brianza 20 7 7 0 14 1 351 174 14.0 2.02
2 Verovolley Gruppo VICSAM 19 7 6 1 13 2 354 211 6.5 1.68
3 VBC Savigliano 14 7 5 2 10 5 335 267 2.0 1.25
4 Pallavolo Alfieri 11 7 4 3 8 7 301 283 1.14 1.06
5 Montevolley 10 7 3 4 8 9 302 370 0.89 0.82
6 Lasalliano 4 7 2 5 4 12 274 347 0.33 0.79
7 Fenusma 4 7 1 6 4 13 254 377 0.31 0.67
8 Villanova Mondovi’ 2 7 0 7 2 14 235 377 0.14 0.62

 

# Partite Punteggio Set 1 Set 2 Set 3
1 Volley Team Brianza Fenusma 2 0 25 10 25 2 0 0
2 Villanova Mondovi’ Montevolley 0 2 23 25 21 25 0 0
3 Montevolley Fenusma 2 1 20 25 25 15 15 13
4 Villanova Mondovi’ Volley Team Brianza 0 2 14 25 8 25 0 0
5 Villanova Mondovi’ Fenusma 1 2 25 23 21 25 9 15
6 Volley Team Brianza Montevolley 2 0 25 6 25 8 0 0
7 Lasalliano Verovolley Gruppo VICSAM 0 2 21 25 10 25 0 0
8 VBC Savigliano Pallavolo Alfieri 2 0 25 20 25 17 0 0
9 VBC Savigliano Lasalliano 2 0 25 20 25 13 0 0
10 Pallavolo Alfieri Verovolley Gruppo VICSAM 0 2 16 25 13 25 0 0
11 Lasalliano Pallavolo Alfieri 0 2 14 25 8 25 0 0
12 VBC Savigliano Verovolley Gruppo VICSAM 0 2 23 25 14 25 0 0
13 Lasalliano Fenusma 2 1 22 25 25 17 15 7
14 Montevolley Verovolley Gruppo VICSAM 0 2 12 25 17 25 0 0
15 Lasalliano Montevolley 0 2 23 25 24 26 0 0
16 Verovolley Gruppo VICSAM Fenusma 2 0 25 9 25 14 0 0
17 VBC Savigliano Montevolley 2 1 25 14 23 25 15 6
18 Pallavolo Alfieri Fenusma 2 0 25 18 25 13 0 0
19 VBC Savigliano Fenusma 2 0 25 13 25 10 0 0
20 Pallavolo Alfieri Montevolley 2 1 25 19 23 25 15 9
21 Volley Team Brianza Pallavolo Alfieri 2 0 25 12 25 10 0 0
22 Villanova Mondovi’ VBC Savigliano 0 2 17 25 12 25 0 0
23 VBC Savigliano Volley Team Brianza 0 2 21 25 14 25 0 0
24 Villanova Mondovi’ Pallavolo Alfieri 0 2 15 25 12 25 0 0
25 Lasalliano Volley Team Brianza 0 2 4 25 11 25 0 0
26 Villanova Mondovi’ Verovolley Gruppo VICSAM 0 2 6 25 5 25 0 0
27 Villanova Mondovi’ Lasalliano 1 2 26 24 15 25 6 15
28 Volley Team Brianza Verovolley Gruppo VICSAM 2 1 10 25 25 15 16 14

 

Under 16 Femminile – Dopo Ottavi, Quarti e Semifinali, il VBC Savigliano contenderà all’Ovada l’11° posto nella giornata conclusiva.

OTTAVI DI FINALE
# Squadra Punti PG PV PP Set Vinti Set Persi Pt. Fatti Pt. Subiti K Set K Punti
1 Progetto Due A 3 1 1 0 2 0 50 30 2.0 1.67
2 Vol-Ley Academy Gialla 3 1 1 0 2 0 50 38 2.0 1.32
3 RTZ BASEL (SVI) 3 1 1 0 2 0 50 45 2.0 1.11
4 V.Almese Bovero Ass 2 1 1 0 2 1 61 47 2.0 1.3
5 Cus Collegno 2 1 1 0 2 1 57 45 2.0 1.27
6 Vol-Ley Academy Nera 2 1 1 0 2 1 63 50 2.0 1.26
7 Volley Almese GB 2 1 1 0 2 1 63 57 2.0 1.11
8 UNIPOL GLASS S2M Vercelli 2 1 1 0 2 1 53 51 2.0 1.04
9 Pallavolo Ovada 1 1 0 1 1 2 51 53 0.5 0.96
10 VBC Savigliano 1 1 0 1 1 2 57 63 0.5 0.9
11 Schweriner (GER) 1 1 0 1 1 2 50 63 0.5 0.79
12 Chenois (SVI) 1 1 0 1 1 2 45 57 0.5 0.79
13 Rosaltiora 1 1 0 1 1 2 47 61 0.5 0.77
14 De Mori TeamVolley 0 1 0 1 0 2 45 50 0.0 0.9
15 Pallavolo Mazzucchelli Sanremo 0 1 0 1 0 2 38 50 0.0 0.76
16 MTV BLU SAT ASSICURAZIONI 0 1 0 1 0 2 30 50 0.0 0.6

 

# Partite Punteggio Set 1 Set 2 Set 3
1 Progetto Due A MTV BLU SAT ASSICURAZIONI 2 0 25 13 25 17 0 0
2 Cus Collegno Chenois (SVI) 2 1 25 11 17 25 15 9
3 VBC Savigliano Volley Almese GB 1 2 25 23 21 25 11 15
4 De Mori TeamVolley RTZ BASEL (SVI) 0 2 23 25 22 25 0 0
5 Vol-Ley Academy Nera Schweriner (GER) 2 1 23 25 25 15 15 10
6 Rosaltiora V.Almese Bovero Ass 1 2 25 21 10 25 12 15
7 Vol-Ley Academy Gialla Pallavolo Mazzucchelli Sanremo 2 0 25 17 25 21 0 0
8 UNIPOL GLASS S2M Vercelli Pallavolo Ovada 2 1 13 25 25 21 15 5

 

QUARTI DI FINALE (17-24 POSTO)
# Squadra Punti PG PV PP Set Vinti Set Persi Pt. Fatti Pt. Subiti K Set K Punti
1 CIZETA Virtus Biella 3 1 1 0 2 0 50 29 2.0 1.72
2 RTZ Bern-Solothurn 3 1 1 0 2 0 50 36 2.0 1.39
3 Moncalieri Volley 3 1 1 0 2 0 50 43 2.0 1.16
4 Bellinzago 2 1 1 0 2 1 54 57 2.0 0.95
5 Lasalliano 2007 1 1 0 1 1 2 57 54 0.5 1.06
6 OBEM Occhieppese 0 1 0 1 0 2 43 50 0.0 0.86
7 Volley Samone 0 1 0 1 0 2 36 50 0.0 0.72
8 Fisiokinetik G.V.S. 0 1 0 1 0 2 29 50 0.0 0.58

 

# Partite Punteggio Set 1 Set 2 Set 3
1 CIZETA Virtus Biella Fisiokinetik G.V.S. 2 0 25 12 25 17 0 0
2 Moncalieri Volley OBEM Occhieppese 2 0 25 21 25 22 0 0
3 Lasalliano 2007 Bellinzago 1 2 22 25 25 14 10 15
4 Volley Samone RTZ Bern-Solothurn 0 2 19 25 17 25 0 0

 

QUARTI DI FINALE (9-16 POSTO)
# Squadra Punti PG PV PP Set Vinti Set Persi Pt. Fatti Pt. Subiti K Set K Punti
1 Pallavolo Ovada 3 1 1 0 2 0 50 36 2.0 1.39
2 VBC Savigliano 3 1 1 0 2 0 53 47 2.0 1.13
3 Chenois (SVI) 2 1 1 0 2 1 63 57 2.0 1.11
4 Schweriner (GER) 2 1 1 0 2 1 58 57 2.0 1.02
5 De Mori TeamVolley 1 1 0 1 1 2 57 58 0.5 0.98
6 Pallavolo Mazzucchelli Sanremo 1 1 0 1 1 2 57 63 0.5 0.9
7 Rosaltiora 0 1 0 1 0 2 47 53 0.0 0.89
8 MTV BLU SAT ASSICURAZIONI 0 1 0 1 0 2 36 50 0.0 0.72

 

# Partite Punteggio Set 1 Set 2 Set 3
1 MTV BLU SAT ASSICURAZIONI Pallavolo Ovada 0 2 13 25 23 25 0 0
2 Chenois (SVI) Pallavolo Mazzucchelli Sanremo 2 1 25 20 23 25 15 12
3 VBC Savigliano Rosaltiora 2 0 25 21 28 26 0 0
4 De Mori TeamVolley Schweriner (GER) 1 2 22 25 25 18 10 15
QUARTI DI FINALE (1-8 POSTO)
# Squadra Punti PG PV PP Set Vinti Set Persi Pt. Fatti Pt. Subiti K Set K Punti
1 Vol-Ley Academy Nera 3 1 1 0 2 0 50 29 2.0 1.72
2 Vol-Ley Academy Gialla 3 1 1 0 2 0 50 43 2.0 1.16
3 Volley Almese GB 2 1 1 0 2 1 67 52 2.0 1.29
4 Progetto Due A 2 1 1 0 2 1 58 53 2.0 1.09
5 UNIPOL GLASS S2M Vercelli 1 1 0 1 1 2 53 58 0.5 0.91
6 V.Almese Bovero Ass 1 1 0 1 1 2 52 67 0.5 0.78
7 Cus Collegno 0 1 0 1 0 2 43 50 0.0 0.86
8 RTZ BASEL (SVI) 0 1 0 1 0 2 29 50 0.0 0.58

 

# Partite Punteggio Set 1 Set 2 Set 3
1 Progetto Due A UNIPOL GLASS S2M Vercelli 2 1 25 19 18 25 15 9
2 Cus Collegno Vol-Ley Academy Gialla 0 2 22 25 21 25 0 0
3 Volley Almese GB V.Almese Bovero Ass 2 1 25 10 26 28 16 14
4 RTZ BASEL (SVI) Vol-Ley Academy Nera 0 2 15 25 14 25 0 0
SEMIFINALI (17-24 POSTO)
# Squadra Punti PG PV PP Set Vinti Set Persi Pt. Fatti Pt. Subiti K Set K Punti
1 Lasalliano 2007 3 1 1 0 2 0 50 21 2.0 2.38
2 RTZ Bern-Solothurn 3 1 1 0 2 0 50 28 2.0 1.79
3 Bellinzago 2 1 1 0 2 1 67 55 2.0 1.22
4 Volley Samone 2 1 1 0 2 1 61 60 2.0 1.02
5 Fisiokinetik G.V.S. 1 1 0 1 1 2 60 61 0.5 0.98
6 Moncalieri Volley 1 1 0 1 1 2 55 67 0.5 0.82
7 CIZETA Virtus Biella 0 1 0 1 0 2 28 50 0.0 0.56
8 OBEM Occhieppese 0 1 0 1 0 2 21 50 0.0 0.42

 

# Partite Punteggio Set 1 Set 2 Set 3
1 CIZETA Virtus Biella RTZ Bern-Solothurn 0 2 8 25 20 25 0 0
2 Moncalieri Volley Bellinzago 1 2 29 27 20 25 6 15
3 Fisiokinetik G.V.S. Volley Samone 1 2 22 25 25 21 13 15
4 OBEM Occhieppese Lasalliano 2007 0 2 14 25 7 25 0 0

 

SEMIFINALI (9-16 POSTO)
# Squadra Punti PG PV PP Set Vinti Set Persi Pt. Fatti Pt. Subiti K Set K Punti
1 Chenois (SVI) 3 1 1 0 2 0 50 38 2.0 1.32
2 De Mori TeamVolley 3 1 1 0 2 0 50 43 2.0 1.16
3 Schweriner (GER) 3 1 1 0 2 0 51 45 2.0 1.13
4 Pallavolo Mazzucchelli Sanremo 2 1 1 0 2 1 52 48 2.0 1.08
5 Rosaltiora 1 1 0 1 1 2 48 52 0.5 0.92
6 Pallavolo Ovada 0 1 0 1 0 2 45 51 0.0 0.88
7 MTV BLU SAT ASSICURAZIONI 0 1 0 1 0 2 43 50 0.0 0.86
8 VBC Savigliano 0 1 0 1 0 2 38 50 0.0 0.76

 

# Partite Punteggio Set 1 Set 2 Set 3
1 Pallavolo Ovada Schweriner (GER) 0 2 24 26 21 25 0 0
2 Chenois (SVI) VBC Savigliano 2 0 25 23 25 15 0 0
3 MTV BLU SAT ASSICURAZIONI De Mori TeamVolley 0 2 20 25 23 25 0 0
4 Pallavolo Mazzucchelli Sanremo Rosaltiora 2 1 12 25 25 10 15 13

 

Under 18 Femminile – Conclusa la seconda fase a gironi: domani Finale 5°-6° posto per l’Alba Volley contro le svizzere del Geneve; 9°-10° per il Villanova contro il Volley Team Brianza.

GIRONE A + GIRONE B
# Squadra Punti PG PV PP Set Vinti Set Persi Pt. Fatti Pt. Subiti K Set K Punti
1 Isil Volley Almese 9 3 3 0 6 0 150 73 6.0 2.05
2 Pfeffingen (SVI) A 6 3 2 1 4 2 127 120 2.0 1.06
3 Normac VGP 5 3 2 1 4 3 142 142 1.33 1.0
4 Villanova Mondovi’ 4 3 1 2 3 4 139 141 0.75 0.99
5 Generali TeamVolley 2 3 1 2 2 5 110 154 0.4 0.71
6 Canavese Volley 1 3 0 3 1 6 119 157 0.17 0.76

 

# Partite Punteggio Set 1 Set 2 Set 3
1 Canavese Volley Villanova Mondovi’ 0 2 22 25 15 25 0 0
2 Pfeffingen (SVI) A Normac VGP 2 0 25 18 25 17 0 0
3 Isil Volley Almese Generali TeamVolley 2 0 25 8 25 9 0 0
4 Normac VGP Canavese Volley 2 1 25 19 17 25 15 9
5 Generali TeamVolley Villanova Mondovi’ 2 1 25 18 14 25 15 11
6 Isil Volley Almese Canavese Volley 2 0 25 13 25 16 0 0
7 Pfeffingen (SVI) A Villanova Mondovi’ 2 0 25 13 25 22 0 0
8 Generali TeamVolley Normac VGP 0 2 18 25 21 25 0 0
9 Pfeffingen (SVI) A Isil Volley Almese 0 2 16 25 11 25 0 0

 

GIRONE C + GIRONE D
# Squadra Punti PG PV PP Set Vinti Set Persi Pt. Fatti Pt. Subiti K Set K Punti
1 PROFOAM Virtus Biella 9 3 3 0 6 0 150 108 6.0 1.39
2 L’Alba Volley 6 3 2 1 4 2 134 84 2.0 1.6
3 Parella Torino 6 3 2 1 4 2 141 103 2.0 1.37
4 Volley Team Brianza 6 3 2 1 4 2 134 105 2.0 1.28
5 Olimpia San Martino Cadorago 0 3 0 3 0 6 87 151 0.0 0.58
6 PePs Ginevra 0 3 0 3 0 6 55 150 0.0 0.37

 

# Partite Punteggio Set 1 Set 2 Set 3
1 Olimpia San Martino Cadorago Parella Torino 0 2 17 25 19 25 0 0
2 PROFOAM Virtus Biella Volley Team Brianza 2 0 25 19 25 15 0 0
3 L’Alba Volley PePs Ginevra 2 0 25 10 25 9 0 0
4 Volley Team Brianza Olimpia San Martino Cadorago 2 0 25 19 25 17 0 0
5 PePs Ginevra Parella Torino 0 2 8 25 9 25 0 0
6 L’Alba Volley Olimpia San Martino Cadorago 2 0 26 6 25 9 0 0
7 PROFOAM Virtus Biella Parella Torino 2 0 25 19 25 22 0 0
8 PePs Ginevra Volley Team Brianza 0 2 9 25 10 25 0 0
9 PROFOAM Virtus Biella L’Alba Volley 2 0 25 12 25 21 0 0

 

Under 15 Maschile – La Pallavolo Alba chiude il Girone Unico con 6 punti ed è attesa dalla Finale 5°-6° posto con il Parella.

GIRONE UNICO
# Squadra Punti PG PV PP Set Vinti Set Persi Pt. Fatti Pt. Subiti K Set K Punti
1 Parella 2008 21 7 7 0 14 0 350 183 14.0 1.91
2 Ferney (SVI) 18 7 6 1 12 2 335 254 6.0 1.32
3 Lasalliano 15 7 5 2 10 4 316 249 2.5 1.27
4 Valtrompia 11 7 4 3 8 7 319 317 1.14 1.01
5 Parella 2009 9 7 3 4 6 8 266 308 0.75 0.86
6 Pallavolo Alba 6 7 2 5 4 10 277 297 0.4 0.93
7 TOMCAR Sant’Anna 4 7 1 6 3 12 245 337 0.25 0.73
8 S.P.B. Officina Pozzo 0 7 0 7 0 14 187 350 0.0 0.53

 

# Partite Punteggio Set 1 Set 2 Set 3
1 S.P.B. Officina Pozzo Parella 2009 0 2 10 25 20 25 0 0
2 TOMCAR Sant’Anna Ferney (SVI) 0 2 7 25 19 25 0 0
3 S.P.B. Officina Pozzo Ferney (SVI) 0 2 16 25 14 25 0 0
4 TOMCAR Sant’Anna Parella 2009 0 2 19 25 20 25 0 0
5 TOMCAR Sant’Anna S.P.B. Officina Pozzo 2 0 25 12 25 17 0 0
6 Parella 2009 Ferney (SVI) 0 2 18 25 15 25 0 0
7 Pallavolo Alba Parella 2008 0 2 11 25 8 25 0 0
8 Valtrompia Lasalliano 0 2 18 25 24 26 0 0
9 Valtrompia Pallavolo Alba 2 0 26 24 26 24 0 0
10 Lasalliano Parella 2008 0 2 18 25 14 25 0 0
11 Lasalliano Pallavolo Alba 2 0 25 11 25 17 0 0
12 Valtrompia Parella 2008 0 2 15 25 13 25 0 0
13 S.P.B. Officina Pozzo Pallavolo Alba 0 2 10 25 12 25 0 0
14 Parella 2008 Ferney (SVI) 2 0 25 17 25 18 0 0
15 Pallavolo Alba Ferney (SVI) 0 2 23 25 20 25 0 0
16 S.P.B. Officina Pozzo Parella 2008 0 2 12 25 9 25 0 0
17 Valtrompia Ferney (SVI) 0 2 21 25 18 25 0 0
18 S.P.B. Officina Pozzo Lasalliano 0 2 12 25 8 25 0 0
19 Valtrompia S.P.B. Officina Pozzo 2 0 25 18 25 17 0 0
20 Lasalliano Ferney (SVI) 0 2 22 25 11 25 0 0
21 Lasalliano Parella 2009 2 0 25 12 25 14 0 0
22 TOMCAR Sant’Anna Valtrompia 1 2 21 25 25 18 11 15
23 Valtrompia Parella 2009 2 0 25 13 25 13 0 0
24 TOMCAR Sant’Anna Lasalliano 0 2 17 25 16 25 0 0
25 Pallavolo Alba Parella 2009 0 2 22 25 17 25 0 0
26 TOMCAR Sant’Anna Parella 2008 0 2 5 25 12 25 0 0
27 TOMCAR Sant’Anna Pallavolo Alba 0 2 12 25 11 25 0 0
28 Parella 2008 Parella 2009 2 0 25 18 25 13 0 0