Con tutte le sezioni della Provincia di Cuneo ormai scrutinate per quanto riguarda le elezioni europee, è possibile vedere anche il numero di preferenze ottenuto da ogni singolo candidato.
Primo partito per numero di preferenze in provincia, Fratelli d’Italia è trascinato da Giorgia Meloni, che da sola conquista quasi 20.000 voti nominali, precedendo Giovanni Crosetto, che termina a 5.795, risultato comunque notevole.
Per quanto riguarda il Partito Democratico sono i protagonisti della scena nazionale a guadagnare il maggior numero di preferenze, con Cecilia Strada, Giorgio Gori e Alessandro Zan ad occupare le prime tre posizioni.
Per quanto riguarda il partito Lega Salvini Premier spicca il risultato di Roberto Vannacci, capace di prendere più di 6.000 preferenze, quasi il doppio della seconda, la locale Gianna Gancia.
Candidato | Preferenze |
---|
VANNACCI ROBERTO | 6.708 |
GANCIA GIANNA IN CALDEROLI | 3.691 |
SARDONE SILVIA SERAFINA DETTA NARDONE, DETTA SARDONI, DETTA SILVIA | 960 |
BRUZZONE FRANCESCO | 716 |
TOVAGLIERI ISABELLA DETTA ISA, DETTA TAVOLIERE, DETTA TOVALIERI | 486 |
CIOCCA ANGELO DETTO COCCIA, DETTO CACCIA, DETTO ANGELO | 300 |
PANZA ALESSANDRO | 274 |
LANCINI DANILO OSCAR | 36 |
PATELLI CRISTINA | 34 |
FERMI ALESSANDRO | 19 |
ROSSO LORENZA | 15 |
BOTTA ERALDO | 14 |
LUCCHINI ELENA | 8 |
BORDONALI SIMONA | 5 |
COZZI MARCO | 4 |
SNIDER SILVANA | 4 |
MALANCHINI GIOVANNI FRANCESCO | 3 |
SENTO ASTRID | 3 |
GANELLI DINO | 2 |
BORRONI ALESSIA | 0 |
Ottimo risultato per il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani (visto anche ad Alba in campagna elettorale), che chiude a 4.333 voti. Preceduti Paolo Damilano e Claudia Porchietto, quest’ultima però appena sopra le 600 presenze.
Candidato | Preferenze |
---|
TAJANI ANTONIO | 4.333 |
DAMILANO PAOLO | 2.260 |
PORCHIETTO CLAUDIA | 667 |
BRICHETTO ARNABOLDI LETIZIA MARIA DETTA LETIZIA MORATTI | 522 |
MENARDI LAURA | 410 |
SALINI MASSIMILIANO | 180 |
COTA ROBERTO | 115 |
GILI GUSTAVO | 76 |
COSTA ANDREA | 66 |
ZAMBELLI STEFANIA | 52 |
MARTA CLARA | 25 |
D’INCALCI LAURA DETTA DINCALCI | 16 |
PASSONI MATTEO | 10 |
REGUZZONI MARCO GIOVANNI | 9 |
RIZZI BEATRICE | 9 |
FTEITA FIRIAL CHERIMA | 6 |
GRILLO LUIGI | 5 |
PIANI SILVIA | 5 |
ROMEO GIUSEPPE ANDREA | 3 |
NOBILI DINA | 2 |
Per quanto riguarda Alleanza Verdi e Sinistra segue l’ottimo trend nazionale Ilaria Salis, che ottiene quasi 3.000 notevoli preferenze nella sola provincia di Cuneo, precedendo Mimmo Lucano e Ignazio Marino.
Candidato | Preferenze |
---|
SALIS ILARIA | 2.991 |
LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO | 990 |
MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA | 608 |
SCUDERI BENEDETTA | 553 |
MORI GIOVANNI | 356 |
DEJANAZ ANDREA JOHN | 275 |
VACCHIANO GIORGIO | 174 |
SMERIGLIO MASSIMILIANO | 169 |
BETTIN ARIANNA | 166 |
OMAR SHEIKH ESAHAQ SUAD DETTA SU | 129 |
APUZZO STEFANO | 93 |
CICALA DANIELE | 80 |
FEDI ANGELA | 66 |
SALOMONE MARIO | 56 |
INNISI ERICA | 47 |
COSSO SIMONA | 37 |
TODARO JESSICA DETTA JESSICA TODARO BELLINATI | 36 |
CEGNA ANDREA | 24 |
MINELLI CHIARA | 23 |
MERISI SIMONA | 15 |
Continua a non sfondare il Movimento 5 Stelle, e ancora meno lo fanno i suoi candidati. Il partito ottiene oltre 14.000 voti, appena superiori al 5%, ma il miglior candidato ne ottiene appena 261.
Candidato | Preferenze |
---|
PEDULLA’ GAETANO | 261 |
SACCO SEAN | 241 |
DANZI’ MARIA ANGELA | 201 |
PEPE ANTONELLA | 171 |
SALA CAROLINA | 103 |
ROMANO FABIO | 52 |
ALLARIO GIORGIA | 42 |
GOBBO DANIELA | 35 |
VOLPE CLAUDIO | 33 |
NUNGA LODI DENIS | 32 |
VERNI SIMONE | 26 |
LANFRANCHI ESTER LUISA | 24 |
BERTOLAMI FABRIZIO | 24 |
COLOMBO LUCA | 22 |
MAZZOLA PAOLA | 20 |
PARINI ISABELLA | 20 |
STURARO MARIANGELA | 20 |
CALOGERO ELENA | 15 |
ALEOTTI FABIO | 10 |
BOUDARD JEAN-FRANCOIS | 8 |
Per fare un paragone con Stati Uniti d’Europa, che ha preso 4.000 voti in meno rispetto ai 5 Stelle, sia Emma Bonino che Matteo Renzi hanno ottenuto più di 2.000 preferenze a testa, uscendo con ottime prestazioni.
Candidato | Preferenze |
---|
BONINO EMMA | 2.022 |
RENZI MATTEO | 2.013 |
PAITA RAFFAELLA DETTA LELLA | 228 |
TARADASH MARCO | 145 |
SOLDO ANTONELLA | 111 |
CECCHI PAONE ALESSANDRO DETTO CECCHI, DETTO PAVONE | 108 |
DE GRAZIA PATRIZIA | 89 |
DI MAIO MATTEO | 56 |
CATTANEO ENRICA | 49 |
GALLO NADIA | 45 |
FRANZI ALESSANDRA | 36 |
BARAZZOTTO VITTORIO | 31 |
LIBRANDI GIANFRANCO | 21 |
MIKAELYAN MARIA | 18 |
ROSSI FEDERICO | 15 |
MICHELI PAOLO GIOVANNI DETTO PAOLO MICHELI | 14 |
VIOLA SIMONA EMANUELA ANNA CAROLINA | 9 |
PEREGO LUCA | 6 |
DE LUCA DARIA | 6 |
FALTERI DAVIDE | 4 |
Passando ai partiti minori, quasi 1.000 voti per Carlo Calenda (Azione – Siamo Europei), mentre Michele Santoro (Pace Terra Dignità) ne ottiene circa 200 in più.
AZIONE – SIAMO EUROPEI
Candidato | Preferenze |
---|
CALENDA CARLO | 754 |
TOMMASI ALESSANDRO DETTO SANDRO | 542 |
BONETTI ELENA | 279 |
ZOLLINO GIUSEPPE | 197 |
NAHUM DANIELE | 185 |
LOTTO LEONARDO | 156 |
AVANZA CATERINA DETTA CATERINA, DETTA CATE | 142 |
ABBRACCHIO MARIAPIA DETTA MAPY | 65 |
TARFUSSER CUNO JAKOB DETTO CUNO | 49 |
VALCAUDA FEDERICA | 46 |
LODI CRISTINA | 43 |
BAROSINI GIOVANNI | 41 |
GIRARDI ANTONELLA | 17 |
DI COSMO DANIELA | 14 |
GIACOBBE FEDERICO | 14 |
FIACCADORI SIMONETTA | 12 |
CARRARA SALVATORE | 12 |
MARCHINI LAURA | 11 |
LOMBARDI MARINA | 8 |
DE GIORGI RICCARDO | 3 |
PACE TERRA DIGNITA’
Candidato | Preferenze |
---|
SANTORO MICHELE | 1.132 |
ODIFREDDI PIERGIORGIO | 837 |
CASTELLANO MARINA | 137 |
SABENE BENEDETTA | 135 |
D’ORSI ANGELO | 122 |
VERJBITKII NICOLAI DETTO NICOLAI LILIN | 84 |
PARODI BICE | 77 |
BOMPIANI GINEVRA ROBERTA | 74 |
LA VALLE RANIERO LUIGI | 67 |
CAMPOSAMPIERO ANNA BRUNA | 36 |
PEYRETTI ENRICO | 34 |
CUCURNIA FIAMMETTA | 33 |
ROSSI PAOLO | 33 |
DOLCE FEDERICO | 32 |
LAGOSTENA MARIA RITA | 27 |
GATTI MORA TIARE | 17 |
SHIHADEH NOOR | 15 |
RIVOLTA GIORGIO | 13 |
URGNANI ELENA | 7 |
ROMANIELLO CRISTIAN | 3 |
LIBERTA’
Candidato | Preferenze |
---|
CUNIAL SARA | 193 |
MORI MARCO | 183 |
AMODEO FRANCESCO | 150 |
ZACCANTI CRISTINA | 149 |
RIZZI ENRICO | 115 |
DE LUCA CATENO | 70 |
DE CAPRIO SERGIO DETTO CAPITANO ULTIMO, DETTO CAPITANO, DETTO ULTIMO | 52 |
CASTELLI LAURA | 30 |
BETTINI ENRICO | 10 |
MERLINI DESIREE CHIARA | 9 |
MARTINI SILVIA | 6 |
VACCARO IRENE | 3 |
DE MAGISTRIS ROBERTO | 2 |
CORDA LUCIA DETTA LUCIANA | 1 |
COSENZA LUIGI | 1 |
GENTILE FRANCESCA | 1 |
STELLA GIOVANNA | 1 |
GAVAZZI ERMANNO | 0 |
PIZZULO ROSALBA | 0 |
SGROI GIOVANNI | 0 |
ALTERNATIVA POPOLARE
Candidato | Preferenze |
---|
BANDECCHI STEFANO | 114 |
RONZA GIAN BATTISTA | 31 |
ALLI PAOLO | 6 |
NIEDDU ERIKA | 3 |
GHIRARDELLO MARCO | 3 |
MARINACCIO ROBERTA | 3 |
GRASSO GIOVANNI | 2 |
GABUTTI GIULIANA | 2 |
FACCIN MELISSA | 1 |
ZACCOUR MARIO | 1 |
BELOTTI CLAUDIO | 1 |
NOCETI MARINA MARIA | 1 |
BENDINELLI FIORELLA | 0 |
MARANDO MARTINA MARIA RITA | 0 |
MARTELLOSIO ELISABETTA MARIA | 0 |
SGARRINO NUNZIO | 0 |
PROCHILO FEDERICA | 0 |
TRESOLDI SALVATORE | 0 |
RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN
Candidato | Preferenze |
---|
LOMBARD MARTINA | 14 |
AGGRAVI STEFANO | 10 |
GUARNERO PIERMASSIMO | 3 |