Vaccinazioni: nel distretto Asl Cn1 somministrate oltre 30mila terze dosi

0
171

Nell’area di competenza del distretto Asl Cn1, in provincia di Cuneo, prosegue la campagna vaccinale anti-Covid: in totale, sono state raggiunte le 624.387 somministrazioni.

Nel dettaglio, le somministrazioni per fascia d’età

dati al 7 novembre Stato
V
Etichette di riga 1 2 3 tot dosi pop aslcn1 1 dose 2 dose 3 dose
15- 11.301 9.971 21.272 15.596 72,5 63,9 0,0
16-19 13.091 11.501 45 24.637 15.582 84,0 73,8 0,3
20-29 35.555 30.560 448 66.563 43.122 82,5 70,9 1,0
30-39 37.102 31.691 713 69.506 45.655 81,3 69,4 1,6
40-49 47.571 41.585 1.261 90.417 57.504 82,7 72,3 2,2
50-59 54.794 48.557 2.071 105.422 64.599 84,8 75,2 3,2
60-69 46.031 40.318 2.537 88.886 53.095 86,7 75,9 4,8
70-79 39.781 36.592 4.138 80.511 43.655 91,1 83,8 9,5
80-89 24.739 23.245 16.606 64.590 26.918 91,9 86,4 61,7
90+ 5.157 4.730 2.701 12.588 5.903 87,4 80,1 45,8
Totale complessivo 315.122 278.750 30.515 624.387 371.629 84,8 75,0 8,2
42.456
pop 414.085 76,1 67,3
over 60 129.571 89,3 80,9
12-99+ 371.629 84,8 75,0