Vaccinazione anti-Covid: nel distretto Asl Cn1 somministrate oltre 61mila terze dosi

0
225

Nell’area di competenza del distretto Asl Cn1, in provincia di Cuneo, prosegue la campagna vaccinale anti-Covid: in totale, sono state raggiunte le 669.350 somministrazioni. Si ricorda che la potenzialità vaccinale dei centri vaccinali è maggiore rispetto al numero di vaccini effettuati: dalla scorsa settimana è cambiato il sistema di accesso agli hub vaccinali, è finito l’accesso diretto ed è stato introdotto il sistema di prenotazione diretta degli utenti tramite SMS.

Nel dettaglio, le somministrazioni per fascia d’età

dati 6 dicembre Stato
V
Etichette di riga 1 2 3 tot dosi pop aslcn1 1 dose 2 dose 3 dose
15- 12205 10345 22.550 15.596 78,3 66,3 0,0
16-19 13550 11749 214 25.513 15.582 87,0 75,4 1,4
20-29 36.189 31431 2.030 69.650 43.122 83,9 72,9 4,7
30-39 37.826 32686 2.771 73.283 45.655 82,9 71,6 6,1
40-49 48.272 42678 4.817 95.767 57.504 83,9 74,2 8,4
50-59 55.414 49900 7.848 113.162 64.599 85,8 77,2 12,1
60-69 46.683 42436 8.778 97.897 53.095 87,9 79,9 16,5
70-79 40.168 37714 12.807 90.689 43.655 92,0 86,4 29,3
80-89 24.935 23621 18.919 67.475 26.918 92,6 87,8 70,3
90+ 5.202 4845 3.317 13.364 5.903 88,1 82,1 56,2
Totale complessivo 320.444 287.405 61.501 669.350 371.629 86,2 77,3 16,5
42.456
pop 414.085 77,4 69,4
over 60 129.571 90,3 83,8
12-99+ 371.629 86,2 77,3