Vaccino Covid: nel distretto Asl Cn1 somministrate 258.692 terze dosi

0
270

Nell’area di competenza del distretto Asl Cn1, in provincia di Cuneo, prosegue la campagna vaccinale anti-Covid: in totale, sono state raggiunte le 910.475 somministrazioni.

Nel dettaglio, le somministrazioni per fascia d’età

20-feb-22 Stato
V
Etichette di riga 1 2 3 tot dosi pop aslcn1 1 dose 2 dose 3 dose
5-11 7877 4771 1 12649 25.914 30,4 18,4 0
12-15 12748 11381 6573 30.702 15.745 81,0 72,3 41,75
16-19 14064 12576 9194 35.834 15.539 90,5 80,9 59,2
20-29 38.328 33944 25.850 98.122 42.993 89,1 79,0 60,1
30-39 39.375 34745 27.181 101.301 45.588 86,4 76,2 59,6
40-49 49.104 44698 37.193 130.995 55.993 87,7 79,8 66,4
50-59 58.169 53516 46.748 158.433 64.921 89,6 82,4 72,0
60-69 48.703 43639 41.601 133.943 53.839 90,5 81,1 77,3
70-79 41.229 38676 36.795 116.700 43.791 94,1 88,3 84,0
80-89 26.654 25548 23.000 75.202 27.185 98,0 94,0 84,6
90+ 6.185 5853 4.556 16.594 5.988 103,3 97,7 76,1
Totale complessivo 342.436 309.347 258.692 910.475 397.496 86,1 77,8 65,1
42.456
pop tot 413.256 83 75 63
over 60 130.803 94 87 81
5-99+ 397.496 86 78 65