Si è concluso nella lunga notte elettorale lo spoglio delle schede in provincia di Cuneo. In Granda, la coalizione del centrodestra vola nelle preferenze degli elettori, trainata dalla Lega di Salvini, crolla il centrosinistra, mentre il Movimento 5 Stelle tiene bene e limita i danni. Analizziamo i risultati, nel dettagio, Comune per Comune, alla Camera ed al Senato: proseguiamo con CEVA.
RISULTATI COMUNE DI CEVA – CAMERA
Collegio unin. 08 – ALBA – Comune di CEVA
Sezioni: 5 / 5 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
ENRICO COSTA | 1.382 | 48,66 | |
LEGA | 736 | 27,40 | |
FORZA ITALIA | 357 | 13,29 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 197 | 7,33 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 26 | 0,96 | |
FEDERICO COSTAMAGNA | 706 | 24,85 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 665 | 24,75 | |
FRANCESCO BALOCCO | 620 | 21,83 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 445 | 16,56 | |
+EUROPA | 100 | 3,72 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 23 | 0,85 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 10 | 0,37 | |
LORENZO PAGLIERI | 67 | 2,35 | |
LIBERI E UGUALI | 64 | 2,38 | |
DAVIDE DI GIACOMO | 21 | 0,73 | |
CASAPOUND ITALIA | 21 | 0,78 | |
DEBORAH URRAI | 16 | 0,56 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 15 | 0,55 | |
GIORGIO CRANA | 11 | 0,38 | |
POTERE AL POPOLO! | 11 | 0,40 | |
GIUSEPPE BESSONE | 10 | 0,35 | |
PARTITO VALORE UMANO | 9 | 0,33 | |
CHIARA PAUSELLI | 7 | 0,24 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 7 | 0,26 | |
TOTALE | Uninominale | 2.840 | 100,00 |
Proporzionale | 2.686 |
Elettori: 4.066 | Votanti: 3.031 (74,54%) Schede non valide: 191 ( di cui bianche: 46 ) Schede contestate: 0 |
RISULTATI COMUNE DI CEVA – SENATO
Collegio unin. 08 – CUNEO – Comune di CEVA
Sezioni: 5 / 5 (Tutte)
Elettori: 3.768 | Votanti: 2.796 (74,20%) Schede non valide: 185 ( di cui bianche: 39 ) Schede contestate: 0 |